Прейскурант № 2
стоимости отдельных видов работ, выполняемых ООО "Дельта-К" (цех автоматической мойки автотранспорта)
Вводится в действие с 18.03.2013 года
№ п/п | Наименование работы | Стоимость, рублей/ед. | |||
помывки | ополаскивания без моющих средств | ||||
1. | Тягач производства США | 1200,00 | 300,00 | ||
2. | Тячаг европейского производства | 800,00 | 300,00 | ||
3. | Прицеп: | ||||
3.1. | цистерна | 1100,00 | 300,00 | ||
3.2. | трейлер | 500,00 | 300,00 | ||
3.3. | трейлер с тентом | 700,00 | 300,00 | ||
3.4. | рефрижератор | 700,00 | 300,00 | ||
3.5. | самосвал | 800,00 | 300,00 | ||
3.6. | автовоз | 1100,00 | 300,00 | ||
3.7. | платформа | 700,00 | 300,00 | ||
3.8. | лесовоз | 700,00 | 300,00 | ||
4. | Грузовой на одной раме с кузовом | ||||
4.1. | длиной до 7 п.м. | 700,00 | 300,00 | ||
4.2. | длиной от 7 до 10 п.м. | 1000,00 | 400,00 | ||
5. | Спецтехника (краны, экскаваторы и пр.) | 1000 - 2200 | 400,00 | ||
6. | Помывка фургона изнутри | 700,00 | 500,00 | ||
7. | Автобус | 1200,00 | 500,00 | ||
8. | Микроавтобус | 500,00 | 300,00 | ||
9. | Мойка моторного отсека | 500,00 | |||
10. | Мойка радиатора от внешних затрязнений | 150,00 | 100,00 | ||
11. | Обработка жидким воском | ||||
12.1. | грузовой автомобиль до 7 п.м. | 300,00 | |||
12.2. | грузовой автомобиль от 7 до 10 п.м. | 400,00 | |||
12.3. | грузовой автомобиль от 10 до 16 п.м. | 600,00 | |||
12.4. | грузовой автомобиль свыше 16 п.м. | 800,00 | |||
13. | Шиномонтажные услуги | ||||
13.1. | снять / поставить колесо | 300,00 | |||
13.2. | демонтаж шины | 250,00 | |||
13.3. | монтаж шины | 250,00 | |||
13.4. | балансировка колеса | 300,00 | |||
13.5. | балансировка колеса на литом диске | 800,00 | |||
13.6. | ремонт камеры | 150,00 | |||
13.7. | ремонт шины (в зависимости от сложности работ) | 100 - 1000 | |||
13.8. | осмотр и проверка давления в шине | 50,00 | |||
13.9. | мойка колеса | 100,00 | |||
13.10. | утилизация колеса | 100,00 | |||
14. | Охраняемая автостоянка | сутки | месяц | ||
14.1. | грузового автотранспорта | 250,00 | 4300,00 | ||
14.2. | легкового авторанспорта | 100,00 | 2000,00 | ||
15. | Помывка автоцистерн изнутри | 1000 - 2000 | |||
16 | Ополаскивание легкового автомобиля (без протирания) | С моющими средствами 200p |
Без моющих средств 150p |
Мойка ковриков 50p |
|
17. | Ополаскивание кроссовера (без протирания) | С моющими средствами 250p |
Без моющих средств 150p |
Мойка ковриков 50p |
Цены указаны в российских рублях
с 9:00 до 19:00
Мойка и шиномонтаж
с 9:00 до 19:00
круглосуточная
стоянка грузовиков
Телефоны:
8 (915) 194-43-22
8 (495) 989-71-81
E-mail:
mrkconsalt@mail.ru